 "Impedancia Z(f): IPUSA                                                                                                  , pcflo version = 4.3.        "
"phase sequence = 1"
,,,,,from,to
,from,to,z mag,z ang,bus,bus
harmonic,bus,bus,%,deg,name,name
  1.00,    1,    1,   .8591936E+02,    73.5," BATP01     "," BATP01     "
  1.00,    2,    2,   .3939007E+02,    63.4," BATP02     "," BATP02     "
  1.00,    3,    3,   .3971975E+02,    65.8," BATP03     "," BATP03     "
  1.00,    4,    4,   .4061828E+02,    66.7," BATP04     "," BATP04     "
  1.00,   10,   10,   .7047842E+01,    83.3," BAUTE      "," BAUTE      "
  1.00,  999,  999,   .1113255E+01,    89.7," SWBUS31KV  "," SWBUS31KV  "
  1.10,    1,    1,   .9452972E+02,    74.5,,
  1.10,    2,    2,   .4314962E+02,    64.8,,
  1.10,    3,    3,   .4351058E+02,    67.1,,
  1.10,    4,    4,   .4442104E+02,    68.3,,
  1.10,   10,   10,   .7778423E+01,    83.6,,
  1.10,  999,  999,   .1225364E+01,    89.7,,
  1.20,    1,    1,   .1033244E+03,    75.3,,
  1.20,    2,    2,   .4704785E+02,    65.9,,
  1.20,    3,    3,   .4741153E+02,    68.1,,
  1.20,    4,    4,   .4833622E+02,    69.7,,
  1.20,   10,   10,   .8518784E+01,    83.7,,
  1.20,  999,  999,   .1337712E+01,    89.7,,
  1.30,    1,    1,   .1123122E+03,    75.9,,
  1.30,    2,    2,   .5108983E+02,    66.7,,
  1.30,    3,    3,   .5142500E+02,    68.9,,
  1.30,    4,    4,   .5236518E+02,    70.8,,
  1.30,   10,   10,   .9269982E+01,    83.8,,
  1.30,  999,  999,   .1450327E+01,    89.6,,
  1.40,    1,    1,   .1215050E+03,    76.4,,
  1.40,    2,    2,   .5528350E+02,    67.3,,
  1.40,    3,    3,   .5555571E+02,    69.5,,
  1.40,    4,    4,   .5651183E+02,    71.7,,
  1.40,   10,   10,   .1003319E+02,    83.8,,
  1.40,  999,  999,   .1563238E+01,    89.6,,
  1.50,    1,    1,   .1309174E+03,    76.8,,
  1.50,    2,    2,   .5963924E+02,    67.8,,
  1.50,    3,    3,   .5981022E+02,    69.9,,
  1.50,    4,    4,   .6078208E+02,    72.5,,
  1.50,   10,   10,   .1080968E+02,    83.8,,
  1.50,  999,  999,   .1676480E+01,    89.5,,
  1.60,    1,    1,   .1405661E+03,    77.0,,
  1.60,    2,    2,   .6416968E+02,    68.1,,
  1.60,    3,    3,   .6419669E+02,    70.3,,
  1.60,    4,    4,   .6518356E+02,    73.2,,
  1.60,   10,   10,   .1160088E+02,    83.8,,
  1.60,  999,  999,   .1790086E+01,    89.5,,
  1.70,    1,    1,   .1504699E+03,    77.3,,
  1.70,    2,    2,   .6888961E+02,    68.3,,
  1.70,    3,    3,   .6872476E+02,    70.5,,
  1.70,    4,    4,   .6972553E+02,    73.7,,
  1.70,   10,   10,   .1240833E+02,    83.7,,
  1.70,  999,  999,   .1904096E+01,    89.5,,
  1.80,    1,    1,   .1606497E+03,    77.4,,
  1.80,    2,    2,   .7381599E+02,    68.4,,
  1.80,    3,    3,   .7340543E+02,    70.6,,
  1.80,    4,    4,   .7441872E+02,    74.2,,
  1.80,   10,   10,   .1323371E+02,    83.5,,
  1.80,  999,  999,   .2018548E+01,    89.4,,
  1.90,    1,    1,   .1711288E+03,    77.5,,
  1.90,    2,    2,   .7896812E+02,    68.4,,
  1.90,    3,    3,   .7825109E+02,    70.7,,
  1.90,    4,    4,   .7927538E+02,    74.6,,
  1.90,   10,   10,   .1407888E+02,    83.3,,
  1.90,  999,  999,   .2133488E+01,    89.3,,
  2.00,    1,    1,   .1819323E+03,    77.6,,
  2.00,    2,    2,   .8436761E+02,    68.3,,
  2.00,    3,    3,   .8327558E+02,    70.6,,
  2.00,    4,    4,   .8430933E+02,    74.9,,
  2.00,   10,   10,   .1494589E+02,    83.1,,
  2.00,  999,  999,   .2248962E+01,    89.3,,
  2.10,    1,    1,   .1930879E+03,    77.5,,
  2.10,    2,    2,   .9003883E+02,    68.1,,
  2.10,    3,    3,   .8849417E+02,    70.5,,
  2.10,    4,    4,   .8953602E+02,    75.1,,
  2.10,   10,   10,   .1583697E+02,    82.9,,
  2.10,  999,  999,   .2365021E+01,    89.2,,
  2.20,    1,    1,   .2046259E+03,    77.5,,
  2.20,    2,    2,   .9600899E+02,    67.8,,
  2.20,    3,    3,   .9392376E+02,    70.3,,
  2.20,    4,    4,   .9497269E+02,    75.3,,
  2.20,   10,   10,   .1675459E+02,    82.5,,
  2.20,  999,  999,   .2481719E+01,    89.1,,
  2.30,    1,    1,   .2165793E+03,    77.4,,
  2.30,    2,    2,   .1023085E+03,    67.4,,
  2.30,    3,    3,   .9958283E+02,    70.1,,
  2.30,    4,    4,   .1006385E+03,    75.4,,
  2.30,   10,   10,   .1770145E+02,    82.2,,
  2.30,  999,  999,   .2599115E+01,    89.0,,
  2.40,    1,    1,   .2289842E+03,    77.3,,
  2.40,    2,    2,   .1089713E+03,    67.0,,
  2.40,    3,    3,   .1054918E+03,    69.7,,
  2.40,    4,    4,   .1065547E+03,    75.5,,
  2.40,   10,   10,   .1868052E+02,    81.8,,
  2.40,  999,  999,   .2717268E+01,    89.0,,
  2.50,    1,    1,   .2418797E+03,    77.1,,
  2.50,    2,    2,   .1160354E+03,    66.4,,
  2.50,    3,    3,   .1116727E+03,    69.3,,
  2.50,    4,    4,   .1127449E+03,    75.5,,
  2.50,   10,   10,   .1969504E+02,    81.3,,
  2.50,  999,  999,   .2836242E+01,    88.8,,
  2.60,    1,    1,   .2553089E+03,    76.9,,
  2.60,    2,    2,   .1235428E+03,    65.8,,
  2.60,    3,    3,   .1181499E+03,    68.9,,
  2.60,    4,    4,   .1192352E+03,    75.4,,
  2.60,   10,   10,   .2074855E+02,    80.8,,
  2.60,  999,  999,   .2956101E+01,    88.7,,
  2.70,    1,    1,   .2693183E+03,    76.6,,
  2.70,    2,    2,   .1315403E+03,    65.0,,
  2.70,    3,    3,   .1249494E+03,    68.3,,
  2.70,    4,    4,   .1260544E+03,    75.3,,
  2.70,   10,   10,   .2184487E+02,    80.2,,
  2.70,  999,  999,   .3076909E+01,    88.6,,
  2.80,    1,    1,   .2839584E+03,    76.3,,
  2.80,    2,    2,   .1400796E+03,    64.1,,
  2.80,    3,    3,   .1320993E+03,    67.7,,
  2.80,    4,    4,   .1332342E+03,    75.1,,
  2.80,   10,   10,   .2298806E+02,    79.5,,
  2.80,  999,  999,   .3198723E+01,    88.4,,
  2.90,    1,    1,   .2992838E+03,    75.9,,
  2.90,    2,    2,   .1492171E+03,    63.1,,
  2.90,    3,    3,   .1396296E+03,    67.0,,
  2.90,    4,    4,   .1408092E+03,    74.9,,
  2.90,   10,   10,   .2418242E+02,    78.8,,
  2.90,  999,  999,   .3321591E+01,    88.3,,
  3.00,    1,    1,   .3153526E+03,    75.5,,
  3.00,    2,    2,   .1590142E+03,    62.0,,
  3.00,    3,    3,   .1475712E+03,    66.2,,
  3.00,    4,    4,   .1488169E+03,    74.6,,
  3.00,   10,   10,   .2543232E+02,    77.9,,
  3.00,  999,  999,   .3445544E+01,    88.1,,
  3.10,    1,    1,   .3322262E+03,    75.1,,
  3.10,    2,    2,   .1695361E+03,    60.8,,
  3.10,    3,    3,   .1559556E+03,    65.3,,
  3.10,    4,    4,   .1572975E+03,    74.2,,
  3.10,   10,   10,   .2674203E+02,    77.0,,
  3.10,  999,  999,   .3570581E+01,    87.9,,
  3.20,    1,    1,   .3499683E+03,    74.5,,
  3.20,    2,    2,   .1808506E+03,    59.3,,
  3.20,    3,    3,   .1648134E+03,    64.2,,
  3.20,    4,    4,   .1662929E+03,    73.8,,
  3.20,   10,   10,   .2811543E+02,    75.9,,
  3.20,  999,  999,   .3696651E+01,    87.6,,
  3.30,    1,    1,   .3686421E+03,    73.9,,
  3.30,    2,    2,   .1930246E+03,    57.7,,
  3.30,    3,    3,   .1741718E+03,    63.1,,
  3.30,    4,    4,   .1758454E+03,    73.2,,
  3.30,   10,   10,   .2955544E+02,    74.6,,
  3.30,  999,  999,   .3823632E+01,    87.3,,
  3.40,    1,    1,   .3883078E+03,    73.3,,
  3.40,    2,    2,   .2061193E+03,    55.9,,
  3.40,    3,    3,   .1840512E+03,    61.8,,
  3.40,    4,    4,   .1859951E+03,    72.5,,
  3.40,   10,   10,   .3106334E+02,    73.2,,
  3.40,  999,  999,   .3951285E+01,    87.0,,
  3.50,    1,    1,   .4090168E+03,    72.5,,
  3.50,    2,    2,   .2201820E+03,    53.8,,
  3.50,    3,    3,   .1944594E+03,    60.4,,
  3.50,    4,    4,   .1967762E+03,    71.8,,
  3.50,   10,   10,   .3263747E+02,    71.6,,
  3.50,  999,  999,   .4079206E+01,    86.6,,
  3.60,    1,    1,   .4308035E+03,    71.7,,
  3.60,    2,    2,   .2352324E+03,    51.5,,
  3.60,    3,    3,   .2053841E+03,    58.8,,
  3.60,    4,    4,   .2082099E+03,    70.9,,
  3.60,   10,   10,   .3427165E+02,    69.7,,
  3.60,  999,  999,   .4206758E+01,    86.2,,
  3.70,    1,    1,   .4536745E+03,    70.8,,
  3.70,    2,    2,   .2512440E+03,    48.9,,
  3.70,    3,    3,   .2167813E+03,    57.0,,
  3.70,    4,    4,   .2202957E+03,    69.8,,
  3.70,   10,   10,   .3595268E+02,    67.6,,
  3.70,  999,  999,   .4332971E+01,    85.7,,
  3.80,    1,    1,   .4775920E+03,    69.7,,
  3.80,    2,    2,   .2681154E+03,    45.9,,
  3.80,    3,    3,   .2285603E+03,    55.0,,
  3.80,    4,    4,   .2329977E+03,    68.6,,
  3.80,   10,   10,   .3765712E+02,    65.2,,
  3.80,  999,  999,   .4456437E+01,    85.1,,
  3.90,    1,    1,   .5024571E+03,    68.5,,
  3.90,    2,    2,   .2856343E+03,    42.6,,
  3.90,    3,    3,   .2405656E+03,    52.7,,
  3.90,    4,    4,   .2462279E+03,    67.1,,
  3.90,   10,   10,   .3934734E+02,    62.4,,
  3.90,  999,  999,   .4575199E+01,    84.4,,
  4.00,    1,    1,   .5280907E+03,    67.2,,
  4.00,    2,    2,   .3034330E+03,    38.8,,
  4.00,    3,    3,   .2525582E+03,    50.3,,
  4.00,    4,    4,   .2598268E+03,    65.5,,
  4.00,   10,   10,   .4096717E+02,    59.3,,
  4.00,  999,  999,   .4686678E+01,    83.7,,
  4.10,    1,    1,   .5542250E+03,    65.8,,
  4.10,    2,    2,   .3209466E+03,    34.6,,
  4.10,    3,    3,   .2642031E+03,    47.6,,
  4.10,    4,    4,   .2735482E+03,    63.7,,
  4.10,   10,   10,   .4243868E+02,    55.8,,
  4.10,  999,  999,   .4787715E+01,    82.9,,
  4.20,    1,    1,   .5805186E+03,    64.3,,
  4.20,    2,    2,   .3373896E+03,    30.0,,
  4.20,    3,    3,   .2750759E+03,    44.6,,
  4.20,    4,    4,   .2870579E+03,    61.7,,
  4.20,   10,   10,   .4366212E+02,    52.0,,
  4.20,  999,  999,   .4874829E+01,    82.1,,
  4.30,    1,    1,   .6066119E+03,    62.7,,
  4.30,    2,    2,   .3517824E+03,    25.1,,
  4.30,    3,    3,   .2847042E+03,    41.6,,
  4.30,    4,    4,   .2999621E+03,    59.6,,
  4.30,   10,   10,   .4452254E+02,    47.8,,
  4.30,  999,  999,   .4944823E+01,    81.2,,
  4.40,    1,    1,   .6322396E+03,    61.2,,
  4.40,    2,    2,   .3630568E+03,    19.8,,
  4.40,    3,    3,   .2926580E+03,    38.5,,
  4.40,    4,    4,   .3118810E+03,    57.5,,
  4.40,   10,   10,   .4490578E+02,    43.3,,
  4.40,  999,  999,   .4995727E+01,    80.5,,
  4.50,    1,    1,   .6573826E+03,    59.6,,
  4.50,    2,    2,   .3702522E+03,    14.4,,
  4.50,    3,    3,   .2986828E+03,    35.4,,
  4.50,    4,    4,   .3225672E+03,    55.4,,
  4.50,   10,   10,   .4472351E+02,    38.7,,
  4.50,  999,  999,   .5027880E+01,    79.8,,
  4.60,    1,    1,   .6824068E+03,    58.2,,
  4.60,    2,    2,   .3727610E+03,     8.9,,
  4.60,    3,    3,   .3028351E+03,    32.5,,
  4.60,    4,    4,   .3320354E+03,    53.4,,
  4.60,   10,   10,   .4394043E+02,    34.2,,
  4.60,  999,  999,   .5044638E+01,    79.4,,
  4.70,    1,    1,   .7081067E+03,    56.9,,
  4.70,    2,    2,   .3705277E+03,     3.7,,
  4.70,    3,    3,   .3055505E+03,    30.0,,
  4.70,    4,    4,   .3406461E+03,    51.7,,
  4.70,   10,   10,   .4259177E+02,    30.0,,
  4.70,  999,  999,   .5052141E+01,    79.2,,
  4.80,    1,    1,   .7356061E+03,    55.7,,
  4.80,    2,    2,   .3641053E+03,    -1.2,,
  4.80,    3,    3,   .3075905E+03,    27.8,,
  4.80,    4,    4,   .3490893E+03,    50.3,,
  4.80,   10,   10,   .4078104E+02,    26.1,,
  4.80,  999,  999,   .5058006E+01,    79.3,,
  4.90,    1,    1,   .7661486E+03,    54.6,,
  4.90,    2,    2,   .3545349E+03,    -5.6,,
  4.90,    3,    3,   .3098722E+03,    26.0,,
  4.90,    4,    4,   .3582645E+03,    49.3,,
  4.90,   10,   10,   .3865771E+02,    22.9,,
  4.90,  999,  999,   .5069455E+01,    79.5,,
  5.00,    1,    1,   .8008768E+03,    53.6,,
  5.00,    2,    2,   .3431168E+03,    -9.3,,
  5.00,    3,    3,   .3132514E+03,    24.5,,
  5.00,    4,    4,   .3691157E+03,    48.6,,
  5.00,   10,   10,   .3638537E+02,    20.3,,
  5.00,  999,  999,   .5091768E+01,    80.0,,
  5.10,    1,    1,   .8406895E+03,    52.5,,
  5.10,    2,    2,   .3311720E+03,   -12.3,,
  5.10,    3,    3,   .3183428E+03,    23.3,,
  5.10,    4,    4,   .3824911E+03,    48.0,,
  5.10,   10,   10,   .3411331E+02,    18.4,,
  5.10,  999,  999,   .5127630E+01,    80.6,,
  5.20,    1,    1,   .8862003E+03,    51.3,,
  5.20,    2,    2,   .3198699E+03,   -14.7,,
  5.20,    3,    3,   .3254286E+03,    22.0,,
  5.20,    4,    4,   .3990718E+03,    47.5,,
  5.20,   10,   10,   .3195937E+02,    17.3,,
  5.20,  999,  999,   .5177360E+01,    81.2,,
  5.30,    1,    1,   .9377651E+03,    49.9,,
  5.30,    2,    2,   .3101342E+03,   -16.5,,
  5.30,    3,    3,   .3344524E+03,    20.6,,
  5.30,    4,    4,   .4193666E+03,    47.0,,
  5.30,   10,   10,   .3000372E+02,    16.8,,
  5.30,  999,  999,   .5239613E+01,    81.8,,
  5.40,    1,    1,   .9955209E+03,    48.3,,
  5.40,    2,    2,   .3026028E+03,   -17.9,,
  5.40,    3,    3,   .3450653E+03,    18.9,,
  5.40,    4,    4,   .4437460E+03,    46.3,,
  5.40,   10,   10,   .2829011E+02,    16.8,,
  5.40,  999,  999,   .5312138E+01,    82.4,,
  5.50,    1,    1,   .1059407E+04,    46.3,,
  5.50,    2,    2,   .2976128E+03,   -19.0,,
  5.50,    3,    3,   .3566952E+03,    16.9,,
  5.50,    4,    4,   .4724853E+03,    45.3,,
  5.50,   10,   10,   .2683000E+02,    17.3,,
  5.50,  999,  999,   .5392364E+01,    82.9,,
  5.60,    1,    1,   .1129145E+04,    44.0,,
  5.60,    2,    2,   .2951952E+03,   -20.1,,
  5.60,    3,    3,   .3686234E+03,    14.6,,
  5.60,    4,    4,   .5057987E+03,    43.9,,
  5.60,   10,   10,   .2560787E+02,    17.9,,
  5.60,  999,  999,   .5477774E+01,    83.3,,
  5.70,    1,    1,   .1204187E+04,    41.2,,
  5.70,    2,    2,   .2950836E+03,   -21.2,,
  5.70,    3,    3,   .3800747E+03,    11.9,,
  5.70,    4,    4,   .5438539E+03,    42.2,,
  5.70,   10,   10,   .2458677E+02,    18.7,,
  5.70,  999,  999,   .5566123E+01,    83.7,,
  5.80,    1,    1,   .1283641E+04,    38.1,,
  5.80,    2,    2,   .2967498E+03,   -22.6,,
  5.80,    3,    3,   .3903313E+03,     9.0,,
  5.80,    4,    4,   .5867720E+03,    40.0,,
  5.80,   10,   10,   .2371475E+02,    19.5,,
  5.80,  999,  999,   .5655565E+01,    84.1,,
  5.90,    1,    1,   .1366197E+04,    34.6,,
  5.90,    2,    2,   .2994781E+03,   -24.3,,
  5.90,    3,    3,   .3988753E+03,     6.0,,
  5.90,    4,    4,   .6346016E+03,    37.2,,
  5.90,   10,   10,   .2293228E+02,    20.1,,
  5.90,  999,  999,   .5744742E+01,    84.4,,
  6.00,    1,    1,   .1450080E+04,    30.6,,
  6.00,    2,    2,   .3024741E+03,   -26.4,,
  6.00,    3,    3,   .4055338E+03,     2.9,,
  6.00,    4,    4,   .6872659E+03,    33.9,,
  6.00,   10,   10,   .2218009E+02,    20.6,,
  6.00,  999,  999,   .5832830E+01,    84.6,,
  6.10,    1,    1,   .1533058E+04,    26.3,,
  6.10,    2,    2,   .3049886E+03,   -28.9,,
  6.10,    3,    3,   .4105699E+03,     -.2,,
  6.10,    4,    4,   .7444403E+03,    30.0,,
  6.10,   10,   10,   .2140641E+02,    21.0,,
  6.10,  999,  999,   .5919562E+01,    84.9,,
  6.20,    1,    1,   .1612547E+04,    21.5,,
  6.20,    2,    2,   .3064247E+03,   -31.7,,
  6.20,    3,    3,   .4146442E+03,    -3.1,,
  6.20,    4,    4,   .8053185E+03,    25.4,,
  6.20,   10,   10,   .2057217E+02,    21.4,,
  6.20,  999,  999,   .6005172E+01,    85.2,,
  6.30,    1,    1,   .1685823E+04,    16.4,,
  6.30,    2,    2,   .3063973E+03,   -34.7,,
  6.30,    3,    3,   .4186030E+03,    -5.9,,
  6.30,    4,    4,   .8682169E+03,    20.1,,
  6.30,   10,   10,   .1965372E+02,    21.8,,
  6.30,  999,  999,   .6090326E+01,    85.5,,
  6.40,    1,    1,   .1750223E+04,    11.0,,
  6.40,    2,    2,   .3047345E+03,   -37.7,,
  6.40,    3,    3,   .4231272E+03,    -8.7,,
  6.40,    4,    4,   .9300345E+03,    13.9,,
  6.40,   10,   10,   .1864467E+02,    22.5,,
  6.40,  999,  999,   .6176028E+01,    85.8,,
  6.50,    1,    1,   .1803113E+04,     5.3,,
  6.50,    2,    2,   .3014299E+03,   -40.9,,
  6.50,    3,    3,   .4283765E+03,   -11.6,,
  6.50,    4,    4,   .9857907E+03,     6.9,,
  6.50,   10,   10,   .1755943E+02,    23.7,,
  6.50,  999,  999,   .6263579E+01,    86.1,,
  6.60,    1,    1,   .1841448E+04,     -.7,,
  6.60,    2,    2,   .2965789E+03,   -43.9,,
  6.60,    3,    3,   .4337982E+03,   -14.7,,
  6.60,    4,    4,   .1028781E+04,     -.9,,
  6.60,   10,   10,   .1644102E+02,    25.5,,
  6.60,  999,  999,   .6354486E+01,    86.5,,
  6.70,    1,    1,   .1861392E+04,    -6.9,,
  6.70,    2,    2,   .2903378E+03,   -46.9,,
  6.70,    3,    3,   .4382310E+03,   -18.2,,
  6.70,    4,    4,   .1052046E+04,    -9.2,,
  6.70,   10,   10,   .1536904E+02,    28.4,,
  6.70,  999,  999,   .6450223E+01,    86.8,,
  6.80,    1,    1,   .1859112E+04,   -13.1,,
  6.80,    2,    2,   .2829255E+03,   -49.8,,
  6.80,    3,    3,   .4403201E+03,   -21.9,,
  6.80,    4,    4,   .1051102E+04,   -17.6,,
  6.80,   10,   10,   .1445380E+02,    32.4,,
  6.80,  999,  999,   .6551731E+01,    87.2,,
  6.90,    1,    1,   .1832876E+04,   -19.3,,
  6.90,    2,    2,   .2746404E+03,   -52.4,,
  6.90,    3,    3,   .4390770E+03,   -25.9,,
  6.90,    4,    4,   .1026272E+04,   -25.8,,
  6.90,   10,   10,   .1380323E+02,    37.5,,
  6.90,  999,  999,   .6658926E+01,    87.5,,
  7.00,    1,    1,   .1784703E+04,   -25.2,,
  7.00,    2,    2,   .2658388E+03,   -54.8,,
  7.00,    3,    3,   .4342466E+03,   -29.8,,
  7.00,    4,    4,   .9826049E+03,   -33.3,,
  7.00,   10,   10,   .1347664E+02,    43.0,,
  7.00,  999,  999,   .6770691E+01,    87.8,,
  7.10,    1,    1,   .1719850E+04,   -30.7,,
  7.10,    2,    2,   .2568687E+03,   -57.0,,
  7.10,    3,    3,   .4262616E+03,   -33.5,,
  7.10,    4,    4,   .9274158E+03,   -40.1,,
  7.10,   10,   10,   .1346347E+02,    48.6,,
  7.10,  999,  999,   .6885414E+01,    88.0,,
  7.20,    1,    1,   .1644760E+04,   -35.7,,
  7.20,    2,    2,   .2480072E+03,   -58.9,,
  7.20,    3,    3,   .4159203E+03,   -37.0,,
  7.20,    4,    4,   .8675521E+03,   -45.9,,
  7.20,   10,   10,   .1370295E+02,    53.7,,
  7.20,  999,  999,   .7001583E+01,    88.2,,
  7.30,    1,    1,   .1565215E+04,   -40.1,,
  7.30,    2,    2,   .2394383E+03,   -60.6,,
  7.30,    3,    3,   .4040659E+03,   -40.3,,
  7.30,    4,    4,   .8079537E+03,   -50.8,,
  7.30,   10,   10,   .1412015E+02,    58.1,,
  7.30,  999,  999,   .7118114E+01,    88.4,,
  7.40,    1,    1,   .1485491E+04,   -44.0,,
  7.40,    2,    2,   .2312640E+03,   -62.1,,
  7.40,    3,    3,   .3914084E+03,   -43.2,,
  7.40,    4,    4,   .7515302E+03,   -55.0,,
  7.40,   10,   10,   .1465051E+02,    61.8,,
  7.40,  999,  999,   .7234355E+01,    88.5,,
  7.50,    1,    1,   .1408334E+04,   -47.5,,
  7.50,    2,    2,   .2235285E+03,   -63.5,,
  7.50,    3,    3,   .3784753E+03,   -45.9,,
  7.50,    4,    4,   .6996542E+03,   -58.6,,
  7.50,   10,   10,   .1524749E+02,    64.9,,
  7.50,  999,  999,   .7349983E+01,    88.6,,
  7.60,    1,    1,   .1335289E+04,   -50.5,,
  7.60,    2,    2,   .2162403E+03,   -64.7,,
  7.60,    3,    3,   .3656277E+03,   -48.3,,
  7.60,    4,    4,   .6527342E+03,   -61.6,,
  7.60,   10,   10,   .1588062E+02,    67.5,,
  7.60,  999,  999,   .7464866E+01,    88.7,,
  7.70,    1,    1,   .1267076E+04,   -53.1,,
  7.70,    2,    2,   .2093881E+03,   -65.8,,
  7.70,    3,    3,   .3530982E+03,   -50.5,,
  7.70,    4,    4,   .6106516E+03,   -64.1,,
  7.70,   10,   10,   .1653097E+02,    69.7,,
  7.70,  999,  999,   .7578987E+01,    88.8,,
  7.80,    1,    1,   .1203896E+04,   -55.5,,
  7.80,    2,    2,   .2029502E+03,   -66.8,,
  7.80,    3,    3,   .3410265E+03,   -52.4,,
  7.80,    4,    4,   .5730365E+03,   -66.3,,
  7.80,   10,   10,   .1718716E+02,    71.5,,
  7.80,  999,  999,   .7692377E+01,    88.9,,
  7.90,    1,    1,   .1145651E+04,   -57.6,,
  7.90,    2,    2,   .1969006E+03,   -67.8,,
  7.90,    3,    3,   .3294895E+03,   -54.2,,
  7.90,    4,    4,   .5394279E+03,   -68.2,,
  7.90,   10,   10,   .1784245E+02,    73.1,,
  7.90,  999,  999,   .7805088E+01,    89.0,,
  8.00,    1,    1,   .1092076E+04,   -59.5,,
  8.00,    2,    2,   .1912118E+03,   -68.6,,
  8.00,    3,    3,   .3185217E+03,   -55.9,,
  8.00,    4,    4,   .5093547E+03,   -69.8,,
  8.00,   10,   10,   .1849297E+02,    74.5,,
  8.00,  999,  999,   .7917183E+01,    89.0,,
  8.10,    1,    1,   .1042832E+04,   -61.1,,
  8.10,    2,    2,   .1858570E+03,   -69.4,,
  8.10,    3,    3,   .3081305E+03,   -57.4,,
  8.10,    4,    4,   .4823757E+03,   -71.2,,
  8.10,   10,   10,   .1913655E+02,    75.6,,
  8.10,  999,  999,   .8028718E+01,    89.1,,
  8.20,    1,    1,   .9975524E+03,   -62.6,,
  8.20,    2,    2,   .1808106E+03,   -70.1,,
  8.20,    3,    3,   .2983061E+03,   -58.7,,
  8.20,    4,    4,   .4580959E+03,   -72.5,,
  8.20,   10,   10,   .1977204E+02,    76.7,,
  8.20,  999,  999,   .8139748E+01,    89.1,,
  8.30,    1,    1,   .9558748E+03,   -64.0,,
  8.30,    2,    2,   .1760486E+03,   -70.8,,
  8.30,    3,    3,   .2890281E+03,   -60.0,,
  8.30,    4,    4,   .4361684E+03,   -73.6,,
  8.30,   10,   10,   .2039894E+02,    77.6,,
  8.30,  999,  999,   .8250322E+01,    89.2,,
  8.40,    1,    1,   .9174567E+03,   -65.2,,
  8.40,    2,    2,   .1715491E+03,   -71.4,,
  8.40,    3,    3,   .2802705E+03,   -61.1,,
  8.40,    4,    4,   .4162941E+03,   -74.6,,
  8.40,   10,   10,   .2101711E+02,    78.4,,
  8.40,  999,  999,   .8360481E+01,    89.2,,
  8.50,    1,    1,   .8819796E+03,   -66.3,,
  8.50,    2,    2,   .1672918E+03,   -72.0,,
  8.50,    3,    3,   .2720040E+03,   -62.2,,
  8.50,    4,    4,   .3982154E+03,   -75.5,,
  8.50,   10,   10,   .2162663E+02,    79.1,,
  8.50,  999,  999,   .8470266E+01,    89.3,,
  8.60,    1,    1,   .8491554E+03,   -67.3,,
  8.60,    2,    2,   .1632583E+03,   -72.5,,
  8.60,    3,    3,   .2641987E+03,   -63.2,,
  8.60,    4,    4,   .3817120E+03,   -76.2,,
  8.60,   10,   10,   .2222772E+02,    79.8,,
  8.60,  999,  999,   .8579709E+01,    89.3,,
  8.70,    1,    1,   .8187251E+03,   -68.3,,
  8.70,    2,    2,   .1594318E+03,   -73.0,,
  8.70,    3,    3,   .2568247E+03,   -64.1,,
  8.70,    4,    4,   .3665952E+03,   -77.0,,
  8.70,   10,   10,   .2282067E+02,    80.4,,
  8.70,  999,  999,   .8688837E+01,    89.3,,
  8.80,    1,    1,   .7904550E+03,   -69.1,,
  8.80,    2,    2,   .1557970E+03,   -73.5,,
  8.80,    3,    3,   .2498528E+03,   -65.0,,
  8.80,    4,    4,   .3527029E+03,   -77.6,,
  8.80,   10,   10,   .2340580E+02,    80.9,,
  8.80,  999,  999,   .8797679E+01,    89.4,,
  8.90,    1,    1,   .7641384E+03,   -69.9,,
  8.90,    2,    2,   .1523398E+03,   -73.9,,
  8.90,    3,    3,   .2432555E+03,   -65.8,,
  8.90,    4,    4,   .3398961E+03,   -78.2,,
  8.90,   10,   10,   .2398347E+02,    81.4,,
  8.90,  999,  999,   .8906254E+01,    89.4,,
  9.00,    1,    1,   .7395905E+03,   -70.7,,
  9.00,    2,    2,   .1490476E+03,   -74.3,,
  9.00,    3,    3,   .2370066E+03,   -66.5,,
  9.00,    4,    4,   .3280548E+03,   -78.7,,
  9.00,   10,   10,   .2455402E+02,    81.8,,
  9.00,  999,  999,   .9014585E+01,    89.4,,
  9.10,    1,    1,   .7166468E+03,   -71.3,,
  9.10,    2,    2,   .1459089E+03,   -74.7,,
  9.10,    3,    3,   .2310820E+03,   -67.2,,
  9.10,    4,    4,   .3170756E+03,   -79.2,,
  9.10,   10,   10,   .2511781E+02,    82.2,,
  9.10,  999,  999,   .9122688E+01,    89.4,,
  9.20,    1,    1,   .6951615E+03,   -72.0,,
  9.20,    2,    2,   .1429131E+03,   -75.1,,
  9.20,    3,    3,   .2254590E+03,   -67.9,,
  9.20,    4,    4,   .3068688E+03,   -79.7,,
  9.20,   10,   10,   .2567514E+02,    82.6,,
  9.20,  999,  999,   .9230581E+01,    89.5,,
  9.30,    1,    1,   .6750040E+03,   -72.6,,
  9.30,    2,    2,   .1400504E+03,   -75.4,,
  9.30,    3,    3,   .2201166E+03,   -68.5,,
  9.30,    4,    4,   .2973559E+03,   -80.1,,
  9.30,   10,   10,   .2622636E+02,    82.9,,
  9.30,  999,  999,   .9338280E+01,    89.5,,
