 999 SWBUS31KV  1    0.00    0.00    0.00    0.00  103.00   0.000    0.00    0.00                   1.11            1.11            1.11                               0.10    0.86   4
  10 BAUTE      3    0.00    0.00    0.00    0.00  000.00   0.000    0.00    0.00                                                                                      0.00    0.86   4
   1 BATP01     3    0.00    0.00    4.00    3.00  000.00  -3.000    0.00    0.00                                                                                      2.00    0.86   3
   2 BATP02     3    0.00    0.00    16.00   08.0  000.00  -11.00    0.00    0.00                                                                                      3.00    0.86   3
   3 BATP03     3    0.00    0.00    15.00   14.0  000.00  -08.00    0.00    0.00                                                                                      3.00    0.86   3
   4 BATP04     3    0.00    0.00    4.00    3.00  000.00  -7.000    0.00    0.00                                                                                      1.00    0.86   3

:caso base segun registros del 31 de enero y 2 de febrero de 2007
: cargas: 438(120) 1440(1160) 990(765) 450(380) -> 3318(2434)
