   1   2         0.431       1.204      0.0035
   2   3         0.601       1.677      0.0049                               
   3   4         0.316       0.882      0.0026                               
   4   5         0.896       2.502      0.0073                               
   5   6         0.295       0.824      0.0024                               
   6   7         1.720       2.120      0.0046                               
   7   8         4.070       3.053      0.0051                               
   2   9         1.706       2.209      0.0043                               
   1  20         2.910       3.768      0.0074                               
  20  21         2.222       2.877      0.0056                               
  21  22         4.803       6.218      0.0122                               
  21  23         3.985       5.160      0.0101                               
  23  24         2.910       3.768      0.0074                               
  23  25         3.727       4.593      0.0100                               
  25  26         2.208       2.720      0.0059                               
  25  26         2.208       2.720      0.0059                               
  50   1         0.312       6.753                                           1.000    30.0                                                    8
  50  51         0.050       0.344
